“تعرف على” جدول أئمة الحرم المكي لصلاة التراويح اليوم وامساكية شهر رمضان الكريم في السعودية 2025

في شهر رمضان الكريم يهتم الكثير من المسلمين في السعودية او المسافرين إليها لأداء مناسك العمرة بمعرفة جدول الأئمة للحرم المكي لصلاة التراويح يوميًا، وشهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تداول الكثير من اللكمات البحثية حول جدول أئمة الحرم المكي اليوم لصلاة التراويح، وفيما يلي من خلال موقعنا أقرأ نيوز اليكم كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة حول جدول أئمة الحرم المكي لصلاة التراويح اليوم.
جدول أئمة الحرم المكي لصلاة التراويح اليوم
يكون جدول أئمة الحرم المكي لصلاة التراويح اليوم السبت 15 من شهر رمضان كالتالي:-
- التسليمة الأولى: يكون الإمام هو “الشيخ عبد الله الجهني”.
- التسليمة الثانية: يكون الإمام هو “الشيخ الوليد الشمسان”.
- التسليمة الأخيرة مع الوتر: يكون الإمام هو “الشيخ عبد الرحمن السديس”.
جدول أئمة غدًا الأحد الموافق يوم 16 من شهر رمضان يكون:-
- التسليمة الأولى: يكون الإمام هو “الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي”.
- التسليمة الأخيرة مع الوتر: يكون الإمام هو “الشيخ الدكتور ياسر الدوسري”.
أئمة صلاة التهجد للعشر الأواخر في الحرم المكي
- الشيخ بدر التركي.
- الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.
- الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.
- الشيخ بندر بليلة.
- الشيخ عبد الله الجهني.
- الشيخ الوليد الشمسان.
- يكون الإمام في التسليمة الأخيرة والوتر عدا اللية التاسعة والعشرون هو “الشيخ عبد الرحمن السديس”
امساكية شهر رمضان في السعودية 2025
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:51 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:35 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:52 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:53 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:53 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:54 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:40 م | 07:55 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:33 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:56 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
شارك
تعليقات