امساكية رمضان في الكويت
يعد شهر رمضان المبارك من أهم الشهور التي تحمل في طياتها مكانة كبيرة في قلوب جميع المسلمين حول العالم فهو ليس فقط شهرا للصيام بل هو شهر العبادة والتقوى حيث تتضاعف فيه الأجور وتفتح أبواب الرحمة والمغفرة، وتعتبر الإمساكية من الأدوات الهامة التي تساعد المسلمين في تحديد أوقات الصلاة والإفطار والسحور ما يسهل عليهم تنظيم عباداتهم طوال هذا الشهر الفضيل من خلال الإمساكية ويتمكن المسلمون من معرفة مواعيد أذان الفجر والمغرب وموعد السحور إضافة إلى تنسيق أوقات الصلاة التي تعد جزءا أساسيا من عباداتهم اليومية في رمضان ومن خلال هذا المقال، سنتناول تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2025 في دولة الكويت.
بداية شهر رمضان 2025، يتوقع أن يبدأ شهر رمضان في الكويت يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر لمدة 29 يوما، تختلف ساعات الصيام اليومية في هذا الشهر، حيث تصل في البداية إلى حوالي 14 ساعة، ومن ثم تتغير تدريجيا مع تقدم الأيام، فيما يلي جدول لأوقات الإمساك والإفطار لأيام رمضان الأولى:
رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت | 2025-03-01 | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
2 الأحد | 2025-03-02 | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
3 الاثنين | 2025-03-03 | 4:50 AM | 6:11 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
4 الثلاثاء | 2025-03-04 | 4:49 AM | 6:10 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
5 الأربعاء | 2025-03-05 | 4:48 AM | 6:09 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
6 الخميس | 2025-03-06 | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
7 الجمعة | 2025-03-07 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
8 السبت | 2025-03-08 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
9 الأحد | 2025-03-09 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
10 الاثنين | 2025-03-10 | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
11 الثلاثاء | 2025-03-11 | 4:41 AM | 6:03 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
12 الأربعاء | 2025-03-12 | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
13 الخميس | 2025-03-13 | 4:39 AM | 6:00 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
14 الجمعة | 2025-03-14 | 4:38 AM | 5:59 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
15 السبت | 2025-03-15 | 4:37 AM | 5:58 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
16 الأحد | 2025-03-16 | 4:35 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
17 الاثنين | 2025-03-17 | 4:34 AM | 5:56 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
18 الثلاثاء | 2025-03-18 | 4:33 AM | 5:54 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
19 الأربعاء | 2025-03-19 | 4:32 AM | 5:53 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
20 الخميس | 2025-03-20 | 4:30 AM | 5:52 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
21 الجمعة | 2025-03-21 | 4:29 AM | 5:51 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
22 السبت | 2025-03-22 | 4:28 AM | 5:50 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
23 الأحد | 2025-03-23 | 4:27 AM | 5:48 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
24 الاثنين | 2025-03-24 | 4:25 AM | 5:47 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
25 الثلاثاء | 2025-03-25 | 4:24 AM | 5:46 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
26 الأربعاء | 2025-03-26 | 4:23 AM | 5:45 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
27 الخميس | 2025-03-27 | 4:22 AM | 5:44 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
28 الجمعة | 2025-03-28 | 4:20 AM | 5:42 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
29 السبت | 2025-03-29 | 4:19 AM | 5:41 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
باستخدام الإمساكية والتخطيط الجيد، يمكن للصائمين في الكويت الاستفادة القصوى من هذا الشهر الفضيل وتحقيق أهدافهم الروحية والصحية.