إمساكية رمضان 2025 في السعودية
أيام قليلة ويحل علينا أول أيام الشهر الكريم، شهر رمضان الذي ينتظره المسلمون في كل أنحاء العالم للتقرب إلى الله من خلال الصلاة والصوم وإقامة العبادات، حيث بدأ العد التنازلي لحلول أفضل شهور العام، وتزامنا مع ذلك فقد بدأت العديد من الدول العربية في نشر إمساكية الشهر الكريم حتى يتمكن المسلمون من التعرف على مواقيت الصلاة، ومواعيد الإفطار والسحور، وكانت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية قد قامت بنشر إمساكية رمضان 2025 في السعودية ومواقيت الصلاة، وهو ما ننقله لكم الأن بالتفصيل عبر التقرير التالي.
قام أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الأستاذ “عبدالله المسند” بالكشف عن موعد اول أيام شهر رمضان الكريم لعام 2025 في المملكة العربية السعودية بما يتناسب مع الحسابات الفلكية، حيث أشار إلى أن أنه في حالة توافق أول أيام الشهر القمري، مع أول أيام الشهر الميلادي، فهو ما يطلق عليه العلماء اسم “الأزدلاف” وهي من الحالات النادرة التي تعتمد بشكل كبير على التقويم الميلادي مع دورة القمر.
كما أوضح “عبدالله المسند” من خلال منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه من المتوقع أن يصادف أول أيام شهر رمضان لعام 1446 مع أول أيام شهر مارس 2025 وفقا للتوقعات الفلكية، إلا أنه من المنتظر أن تقوم الجهات الإسلامية بالتأكيد على الموعد عقب تحري هلال شهر رمضان يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الجاري 1446.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 11:52 | 3:12 | 5:41 | 7:41 |
الاحد | 2 | 2 | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 11:52 | 3:12 | 5:41 | 7:41 |
الاثنين | 3 | 3 | 4:32 | 4:42 | 6:01 | 11:51 | 3:12 | 5:42 | 7:42 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 11:51 | 3:12 | 5:43 | 7:43 |
الاربعاء | 5 | 5 | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 11:51 | 3:13 | 5:43 | 7:43 |
الخميس | 6 | 6 | 4:29 | 4:39 | 5:58 | 11:51 | 3:13 | 5:44 | 7:44 |
الجمعة | 7 | 7 | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 11:51 | 3:13 | 5:44 | 7:44 |
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 11:51 | 3:11 | 5:41 | 7:41 |
الاحد | 2 | 2 | 4:33 | 4:43 | 6:02 | 11:51 | 3:12 | 5:41 | 7:41 |
الاثنين | 3 | 3 | 4:32 | 4:42 | 6:01 | 11:51 | 3:12 | 5:42 | 7:42 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 11:51 | 3:12 | 5:42 | 7:42 |
الاربعاء | 5 | 5 | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 11:51 | 3:12 | 5:43 | 7:43 |
الخميس | 6 | 6 | 4:29 | 4:39 | 5:58 | 11:50 | 3:12 | 5:43 | 7:43 |
الجمعة | 7 | 7 | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 11:50 | 3:13 | 5:44 | 7:44 |
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:05 | 3:26 | 5:55 | 7:55 |
الاحد | 2 | 2 | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:05 | 3:26 | 5:56 | 7:56 |
الاثنين | 3 | 3 | 4:46 | 4:56 | 6:14 | 12:05 | 3:26 | 5:56 | 7:56 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 4:45 | 4:55 | 6:13 | 12:05 | 3:26 | 5:57 | 7:57 |
الاربعاء | 5 | 5 | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:04 | 3:26 | 5:57 | 7:57 |
الخميس | 6 | 6 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:04 | 3:26 | 5:58 | 7:58 |
الجمعة | 7 | 7 | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:04 | 3:27 | 5:58 | 7:58 |
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 5:18 | 5:28 | 6:44 | 12:36 | 3:57 | 6:28 | 8:28 |
الاحد | 2 | 2 | 5:17 | 5:27 | 6:43 | 12:35 | 3:57 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 3 | 3 | 5:16 | 5:26 | 6:42 | 12:35 | 3:57 | 6:28 | 8:28 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 5:15 | 5:25 | 6:42 | 12:35 | 3:57 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 5 | 5 | 5:15 | 5:25 | 6:41 | 12:35 | 3:57 | 6:29 | 8:29 |
الخميس | 6 | 6 | 5:14 | 5:24 | 6:40 | 12:35 | 3:57 | 6:30 | 8:30 |
الجمعة | 7 | 7 | 5:13 | 5:23 | 6:39 | 12:34 | 3:57 | 6:30 | 8:30 |
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 5:15 | 5:25 | 6:41 | 12:33 | 3:54 | 6:25 | 8:25 |
الاحد | 2 | 2 | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:33 | 3:54 | 6:25 | 8:25 |
الاثنين | 3 | 3 | 5:14 | 5:24 | 6:40 | 12:33 | 3:54 | 6:26 | 8:26 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 5:13 | 5:23 | 6:39 | 12:32 | 3:54 | 6:26 | 8:26 |
الاربعاء | 5 | 5 | 5:12 | 5:22 | 6:38 | 12:32 | 3:54 | 6:27 | 8:27 |
الخميس | 6 | 6 | 5:11 | 5:21 | 6:37 | 12:32 | 3:54 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 7 | 7 | 5:10 | 5:20 | 6:36 | 12:32 | 3:54 | 6:27 | 8:27 |
عادة ما يستعد المسلمون في كل أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان من خلال التعرف على إمساكية الشهر للتعرف على مواعيد الإمساك ومواعيد الإفطار، ومواعيد الصلوات، وقد نشرت الجهات الإسلامية المختصة إمساكية رمضان 2025 في السعودية، والتي توضح مواقيت الصلاة في مختلف المدن والمحافظات السعودية، حيث تختلف مواقيت الصلاة بين مدن المملكة بنحو دقائق معدودة، وقد أوضحت إمساكية اول أيام شهر رمضان 1446، والموافق يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 بمدينة الرياض المواقيت التالية: