مقارنة بين "آيفون 16 برو ماكس" و"Galaxy S24 Ultra"
عندما يتنافس عملاقان مثل “أبل” و”سامسونج” في ساحة الهواتف الذكية، يتجاوز الأمر مجرد التصميم والأداء ليصل إلى سباق الكاميرات المتطورة بين “آيفون 16 برو ماكس” و”Galaxy S24 Ultra” حيث أننا نجد معركة تقنية تعكس الابتكار والدقة في التقاط اللحظات والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أيضًا وفي هذه المقارنة الرائعة سوف نكشف عن أسرار العدسات، جودة الصور، وأداء الفيديو، لنساعدك في اختيار الأفضل وفقًا لاحتياجاتك. فمن منهما سيتربع على عرش التصوير الفوتوغرافي؟ الإجابة تنتظرك خلال السطور القليلة القادمة.
ومن خلال الجدول التالي سوف نوضح إليكم ما هي الفورقات بين هاتفي ايفون 16 برو ماكس وجلاسكي اس الترا
الميزة | آيفون 16 برو ماكس | Galaxy S24 Ultra |
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 48 ميغابكسل (عدسة متسعة) | 200 ميغابكسل (عدسة متسعة) |
الكاميرا فائقة الاتساع | 48 ميغابكسل | 12 ميغابكسل |
الكاميرا المقربة | 12 ميغابكسل | 50 ميغابكسل (تقريب بصري حتى 5 مرات) |
كاميرات إضافية | لا يوجد | 10 ميغابكسل (تقريب بصري حتى 3 مرات) |
الكاميرا الأمامية | 12 ميغابكسل | 12 ميغابكسل |
دقة تسجيل الفيديو | 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 8K |
الأداء في الإضاءة الخافتة | إضاءة جيدة جدًا، لكنها أقل من S24 Ultra | إضاءة مبهرة خاصة عند تصوير السماء |
التقريب | تفاصيل واضحة حتى 5 مرات تقريب | حفاظ على جودة الصور حتى 10 مرات تقريب |
الألوان في الكاميرا الأمامية | ألوان داكنة وأكثر واقعية | ألوان فاتحة وأكثر حيوية |
السعر (ذاكرة داخلية 256 غيغابايت) | 1200 دولار | 1300 دولار |
أيهما مناسب أكثر؟